close
扛相機費用
結婚 | 全天 (早上訂婚 + 下午迎娶 + 晚宴) | 19800 |
全天 (早上迎娶 + 晚宴) | 16800 | |
半天 (早上迎娶 + 午宴) | 13800 | |
半天 (下午迎娶 + 晚宴) | 13800 | |
訂婚 | 半天 (早上儀式 + 午宴) | 13800 |
宴席 | 儀式or歸寧or補請客 | 12000 |
東奔西跑油錢
西部 | ↓ | 東部 | ↓ | |
基隆 | 500 | 宜蘭 | 0 |
|
台北 | 0 |
花蓮 | 2000 | |
桃園 | 0 | 台東 |
3500 |
|
新竹 | 0 |
|||
苗栗 | 0 |
|||
台中 | 1000 | |||
彰化 | 1500 | |||
嘉義 | 2000 | |||
台南 | 2500 | |||
高雄 | 3000 | |||
屏東 | 3500 |
Ps. 訂婚 & 結婚 兩天一起下訂 另有優惠
全站熱搜